Pemerintah Desa Padangsambian Kaja menetapkan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Adapun rangkuman postur APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
1. | Pendapatan Desa | Rp. 9.031.980.872,00 |
2. | Belanja Desa | Rp. 10.681.385.308,27 |
Surplus/(Defisit) | Rp. (1.649.404.436,27) | |
3 | Pembiayaan Desa | |
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 1.649.404.436,27 | |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. - | |
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 1.649.404.436,27 |
Secara rinci, APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2024 dapat diakses melalui link berikut [KLIK DISINI]
PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024
Untuk menyesuaikan anggaran dengan perubahan pagu pendapatan desa, maka Pemerintah Desa Padangsambian Kaja menetapkan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. Secara umum postur perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut
No | Uraian | Semula | Menjadi | Bertambah/(Berkurang) |
1. | Pendapatan Desa | Rp. 9.031.980.872,00 | Rp. 10.053.792.278,00 | Rp. 1.021.811.406,00 |
2. | Belanja Desa | Rp. 10.681.385.308,27 | Rp. 11.703.196.714,27 | Rp. 1.021.811.406,00 |
Surplus/(Defisit) | Rp. (1.649.404.436,27) | Rp. (1.649.404.436,27) | - | |
3. | Pembiayaan Desa | |||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 1.649.404.436,27 | Rp. 1.649.404.436,27 | - | |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. - | - | ||
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 1.649.404.436,27 | Rp. 1.649.404.436,27 | - |
Secara rinci, Perubahan APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2024 dapat diakses melalui link berikut [KLIK DISINI]