INDUK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:
1. |
Pendapatan Desa |
Rp. 7.047.889.900,00 |
||
2. |
Belanja Desa |
Rp. 8.417.267.817,23 |
||
|
Surplus/(Defisit) |
|
Rp. (1.369.377.917,23) |
|
3. |
Pembiayaan Desa |
|
||
|
a. |
Penerimaan Pembiayaan |
|
Rp. 1.569.377.917,23 |
|
b. |
Pengeluaran Pembiayaan |
|
Rp. 200.000.000,00 |
|
Selisih Pembiayaan (a-b) |
|
Rp. 1.369.377.917,23 |
Uraian lebih lanjut APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2020 dapat diunduh disini.
PERUBAHAN
Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan perubahan pada struktur dan besaran pagu pendapatan dan belanja desa, maka dilaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2020 dengan perincian sebagai berikut.
1. |
Pendapatan Desa |
|
|
|
a. semula |
Rp. 7.047.889.900,00 |
|
|
b. bertambah/(berkurang) |
Rp. (1.261.300.600,00) |
|
|
Jumlah pendapatan setelah perubahan |
Rp. 5.786.589.300,00 |
|
2. |
Belanja Desa |
|
|
|
a. semula |
Rp. 8.417.267.817,23 |
|
|
b. bertambah/(berkurang) |
Rp. (1,200.891.534,30) |
|
|
Jumlah belanja setelah perubahan |
Rp. 7.216.376.282,93 |
|
|
Surplus/(Defisit) setelah perubahan |
Rp. (1.429.786.982,93) |
|
|
|
|
|
3. |
Pembiayaan Desa |
|
|
|
3.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
|
|
|
a. semula |
Rp. 1.569.377.917,23 |
|
|
b. bertambah/(berkurang) |
Rp. (139.590.934,30) |
|
|
Jumlah penerimaan setelah perubahan |
Rp. 1.429.786.982,93 |
|
b. |
Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
|
a. semula |
Rp. 200.000.000,00 |
|
|
b. bertambah/(berkurang) |
Rp. (200.000.000,00) |
|
|
Jumlah pengeluaran setelah perubahan |
Rp. - |
|
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) |
Rp. 1.429.786.982,93 |
Uraian lebih lanjut Perubahan APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2020 dapat diunduh disini.
REALISASI SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) | |
PENDAPATAN | |||
Pendapatan Asli Desa | 304,800,000.00 | 215,815,000.00 | 88,985,000.00 |
Pendapatan Transfer | 5,461,789,300.00 | 3,456,918,850.00 | 2,004,870,450.00 |
Dana Desa | 1,268,312,000.00 | 1,018,972,400.00 | 249,339,600.00 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1,512,295,300.00 | 1,234,890,450.00 | 277,404,850.00 |
Alokasi Dana Desa | 2,559,682,000.00 | 1,081,556,000.00 | 1,478,126,000.00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | 0.00 |
Pendapatan Lain-lain | 20,000,000.00 | 16,440,730.35 | 3,559,269.65 |
JUMLAH PENDAPATAN | 5,786,589,300.00 | 3,689,174,580.35 | 2,097,414,719.65 |
BELANJA | |||
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,887,165,865.80 | 1,195,587,661.00 | 1,691,578,204.80 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3,085,595,735.80 | 1,203,917,965.00 | 1,881,677,770.80 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 633,995,950.00 | 257,069,200.00 | 376,926,750.00 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 129,638,000.00 | 0.00 | 129,638,000.00 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 479,980,731.33 | 54,000,000.00 | 425,980,731.33 |
JUMLAH BELANJA | 7,216,376,282.93 | 2,710,574,826.00 | 4,505,801,456.93 |
SURPLUS / (DEFISIT) | -1,429,786,982.93 | 978,599,754.35 | -2,408,386,737.28 |
PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | 1,429,786,982.93 | 1,429,786,982.93 | 0.00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 1,429,786,982.93 | 1,429,786,982.93 | 0.00 |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0.00 | 2,408,386,737.28 | -2,408,386,737.28 |
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2020 Semester Pertama (1 Januari 2020 - 30 Juni 2020) dapat diunduh di link berikut ini.
- Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Semester Pertama
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Periode Semester I 2020
REALISASI APBDESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) | |
PENDAPATAN | |||
Pendapatan Asli Desa | 304.800.000,00 | 398.415.000,00 | 93.615.000,00 |
Pendapatan Transfer | 5.670.736.300,00 | 5.670.736.300,00 | 0,00 |
Dana Desa | 1,268,312,000.00 | 1.268.312.000,00 | 0,00 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1.721.242.300,00 | 1.721.242.300,00 | 0,00 |
Alokasi Dana Desa | 2.559.682.000,00 | 2.559.682.000,00 | 0,00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | 0,00 |
Pendapatan Lain-lain | 20,000,000.00 | 31.358.630,74 | 11.358.630,74 |
JUMLAH PENDAPATAN | 5.995.536.300,00 | 6.100.509.930,74 | 104.973.630,74 |
BELANJA | |||
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.849.414.865,80 | 2.550.949.422,00 | 298.465.443,80 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3.668.226.935,80 | 3.042.121.203,00 | 626.105.732,80 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 633.995.950,00 | 576.375.980,00 | 57.619.970,00 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 129.638.000,00 | 96.241.000,00 | 33.397.000,00 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 144.047.531,33 | 108.000.000,00 | 36.047.531,33 |
JUMLAH BELANJA | 7.425.323.282,93 | 6.373.687.605,00 | 1.051.635.677,93 |
SURPLUS / (DEFISIT) | (1.429.786.982,93) | (273.177.674,26) | (1.156.609.308,67) |
PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | 1.429.786.982,93 | 1.429.786.982,93 | 0,00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 1.429.786.982,93 | 1.429.786.982,93 | 0,00 |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.156.609.308,67 | (1.156.609.308,67) |
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2020 dapat diunduh melalui link berikut ini.
- Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020
- Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Rinci Per Kegiatan
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II dan Tahap III Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2020 dapat diunduh melalui link berikut ini.