Pemerintah Desa Padangsambian Kaja telah menetapkan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Adapun rangkuman postur APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. | Pendapatan | Rp. 7.971.959.604,00 |
2. | Belanja Desa | Rp. 8.361.419.560,13 |
Surplus/(Defisit) | Rp. (389.459.956,13) | |
3 | Pembiayaan Desa | |
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 589.459.956,13 | |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 200.000.000,00 | |
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 389.459.956,13 |
Secara rinci, APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui link berikut [KLIK DISINI]
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
Berdasarkan perubahan pagu definitif pendapatan desa tahun anggaran 2023, Pemerintah Desa Padangsambian Kaja menetapkan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan postur sebagai berikut :
No | Uraian | Semula | Menjadi | Bertambah/(Berkurang) |
1. | Pendapatan Desa | Rp. 7.971.959.604,00 | Rp. 8.992.211.904,00 | Rp. 1.020.252.300,00 |
2. | Belanja Desa | Rp. 8.361.419.560,13 | Rp. 9.394.177.038,30 | Rp. 1.032.757.478,17 |
Surplus/(Defisit) | Rp. (389.459.956,13) | Rp. (401.965.134,30) | Rp. (12.505.178,17) | |
3. | Pembiayaan Desa | |||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 589.459.956,13 | Rp. 601.965.134,30 | Rp. 12.505.178,17 | |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 200.000.000,00 | - | |
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 389.459.956,13 | Rp. 401.965.134,30 | Rp. 12.505.178,17 |
Secara rinci, Perubahan APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui link berikut [KLIK DISINI]