Pemerintah Desa Padangsambian Kaja telah menetapkan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Adapun rangkuman postur APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. | Pendapatan | Rp. 7.971.959.604,00 |
2. | Belanja Desa | Rp. 8.361.419.560,13 |
Surplus/(Defisit) | Rp. (389.459.956,13) | |
3. | Pembiayaan Desa | |
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 589.459.956,13 | |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 200.000.000,00 | |
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 389.459.956,13 |
Secara rinci, APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui link berikut [KLIK DISINI]