Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMAKLUNGKUNG | I NYOMAN DUDY MURDIANA | 0 | 267 | 1143 | 564 | 579 | 
| 2 | TEGALLINGGAH | A.A. RAKA SUYADNYA | 0 | 311 | 1291 | 638 | 653 | 
| 3 | BATUKANDIK | I PUTU TEGUH KAMAJAYA | 0 | 615 | 2586 | 1254 | 1332 | 
| 4 | ROBOKAN | I GEDE WAHYU WIADNYANA | 0 | 773 | 3078 | 1529 | 1549 | 
| 5 | BATUPARAS | I MADE RANU | 0 | 375 | 1552 | 779 | 773 | 
| 6 | DUKUH SARI | I GEDE GUNITA | 0 | 394 | 1440 | 691 | 749 | 
| 7 | PAGUTAN | ANAK AGUNG PUTU WIJAYA SUDARSANA | 0 | 563 | 2428 | 1186 | 1242 | 
| 8 | LEPANG | I MADE RAI SUGIANTA | 0 | 410 | 1726 | 847 | 879 | 
| 9 | TEGEHSARI | I MADE RAI KASNA | 0 | 717 | 2952 | 1481 | 1471 | 
| TOTAL | 0 | 4425 | 18196 | 8969 | 9227 | ||
