Sesuai dengan data yang diterima oleh Pemerintah Desa Padangsambian Kaja, berikut adalah data KPM penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI sampai dengan tahap 9.
| NO | PELANGGAN | ALAMAT |
| 1 | A. AGUNG KOMPIANG SUANI | BR TEGAL LINGGAH GG KAMBOJA NO 2 |
| 2 | A.A.AYU PURNI | BR.TEGALLINGGAH |
| 3 | A.A.KOMPIANG SURIAWAN | GG. RAJAWALI |
| 4 | A.A.MADE DEJA | GG.BONDOL |
| 5 | A.A.MD.SUBAWA | JL.KEBO IWA NO.26 BTKDIK |
| 6 | A.A.NGR.SWASTIKA | GG.GIRI AGUNG / 1 |
| 7 | A.A.PUTU MANIS | GG. RAJAWALI |
| 8 | BAGAS SURYA PUTRA | JL.KEBO IWA GG XVI |
| 9 | EMERENSIANA WANUNG | JL KEBO IWA GG APEL NO 4 |
| 10 | GD.BAYU WIDYANANTA | BR. TEGEH SARI |
| 11 | I GST.NGR.SUNARIYASA | JL.BATUR SARI BVI / 5 LPNG |
| 12 | I KD. FERDY DARMA PRASETYA | JL.KEBO IWA NO.100 UMKL |
| 13 | I KETUT KENYIR | BR.BATUPARAS |
| 14 | I KETUT WIDIA | JL.SINDU REJA NO.10 |
| 15 | I KT. NARDA | JL. KEBO IWA NO. 68 UMKL |
| 16 | I KT. YUDANA | JL.TK.BUANA NO.5 GN.SARI |
| 17 | I MADE ANNISA MAHARANI | BR. BATUKANDIK |
| 18 | I MADE CANDRA | JL.KEBO IWA NO.22 BTKDIK |
| 19 | I MADE DARTHA | JL.SINDU REJA NO.15 |
| 20 | I MADE GIRI NANDA SETIAWAN | JL.KEBO IWA GG.CITARUM/ 14 |
| 21 | I MADE OKA SUPARTA | BR.BATUPARAS |
| 22 | I MADE RENDI | UMAKLUNGKUNG DUSUN UMA KLUNGKUNG |
| 23 | I MADE SARYA ADI WIBAWA | BR.BATUPARAS |
| 24 | I MADE SEDANA PUTRA | BR.BATUPARAS |
| 25 | I MADE SUJA | JL KEBO IWA |
| 26 | I MADE SUKADA | JL. BUKIT INDAH |
| 27 | I MD. TAKIASA | GG.MERPATI NO.3 |
| 28 | I MD.SLAMET | JL.TK.BUANA NO,10 GN.SARI |
| 29 | I MD.SOMA GUNAWAN | GG.SLAMET NO.2 |
| 30 | I NYOMAN BUDI RAHAYU P | BR.BATUPARAS |
| 31 | I WAYAN MIASA | JL. KEBO IWA NO.70 UMKL |
| 32 | I WAYAN SERANGAN | GG. BEO |
| 33 | I WAYAN WARSA | BR.BATUPARAS |
| 34 | I WYN. DAUH DARMA | JL.KEBO IWA NO.35 UMKL |
| 35 | JERO KAYU MAS | BR.TEGALLINGGAH |
| 36 | KADEK RESTU YORDITIA | JL.TUNJUNG SARI NO.9 |
| 37 | KADEK SISWANTA | JL.KEBO IWA II GG XVI/ B4 |
| 38 | KETUT IRA SUNDARI | BR.LEPANG,GG..BELIMBING / 5 |
| 39 | KT. RESTA | JL. KEBO IWA NO.64 UMKL |
| 40 | M KETUT SUKERTI | JL TIBUNG SARI DUSUN PAGUTAN |
| 41 | MADE ADI KUSUMA PUTRA | JL. KEBO IWA / 160 |
| 42 | MIRRA KHOIRUNISA | BR. TEGEH SARI |
| 43 | NI KADEK DWIPAYANTI | JL.KEBO IWA NO.45 UMKL |
| 44 | NI KD. AYU RUKMAWATI | JL.ALAM SARI/4,LEPANG |
| 45 | NI KETUT BALIK | GG.MURYA NO.2 |
| 46 | NI KETUT DARMI | BR.BATUPARAS |
| 47 | NI KETUT KENYERI | GG. RAJAWALI |
| 48 | NI KETUT RUKI | BR.TEGALLINGGAH |
| 49 | NI KT. SUDRA | BR. LEPANG |
| 50 | NI KT.SARTIKA YANTI | JL.KEBO IWA NO.45 UMAKL |
| 51 | NI LUH SULANDARI | JL.KEBO IWA NO.68 UMKL |
| 52 | NI MADE ASIH | BR.BATUPARAS |
| 53 | NI MADE NYEMPENG * | BR.BATUPARAS |
| 54 | NI MADE SAPREG * | JL.KEBO IWA NO.68 UMKL |
| 55 | NI MADE SULATRI | JL. KEBO IWA NO.39 BTKDIK |
| 56 | NI MD. LIA SRI GAYATRI. | JL.KEBO IWA NO.35 UMKL |
| 57 | NI NYM AYU ARNIATI | BR. TEGEH SARI |
| 58 | NI NYM. SUGI | GG. BEO |
| 59 | NI NYM.AYU WIRANITI | JL. KEBO IWA GG.KALIMUTU/ 2 |
| 60 | NI NYM.RENGUN * | JL.KEBO IWA NO.62 UMKL |
| 61 | NI NYM.WIRYANI * | JL.CITRA NUANSA INDAH |
| 62 | NI NYOMAN KAPRI | JL KEBO IWA |
| 63 | NI NYOMAN SUWARNITI | DUSUN LEPANG |
| 64 | NI PUTU ASTITI | BR.TEGEH SARI |
| 65 | NI WAYAN SEMPIAR | JL.TK.BUANA NO.17 GN.SARI |
| 66 | NI WAYAN TOBLIT | JL. KEBO IWA, PAGUTAN |
| 67 | NI WY.WARNITI | JL.SINDU REJA NO. 22 |
| 68 | NI WYN SUKASIH | JL. KEBO IWA NO.66 UMKL |
| 69 | NI WYN.KONDRA * | JL.SINDU REJA NO. 10 |
| 70 | NI WYN.SARMI | BR.BTPRAS,TMAN WDA S/ 1 |
| 71 | PUTU ALDI PRAYOGA | JL.KEBO IWA NO.121 PGTAN |
| 72 | PUTU SATYA WAHYUNI | G.MELATI/2,TEGEH SARI |
| 73 | PUTU YASA | BR.RBKAN,GG.GIRI AGUNG/5 |
| 74 | WAYAN TAMA * | JL.TUKAD BUANA GG.III |
| 75 | WINARNI * | JL.SINDU REJA NO.6 |
| 76 | YENI WIJAYA | PERUM ALAM SARI BLOK L NO. 38BR/LINKTEGEH SARI |
| 77 | I KT. AGUS MARJAYA PUTRA | JL KEBO IWA,PAGUTAN |
| 78 | NI KETUT MOKOK | JL. KEBO IWA PAGUTAN |
| 79 | I GD.A.ENDRA WIRA ARTANA | JL.KEBO IWA GG.D.BERATAN/3 |
| 80 | I NYOMAN ALIT ** | BR/LINK. TEGAL LINGGAH DENPASAR |
| 81 | I NYOMAN SUTA SUGIRA | BR TEGALLINGGAHBR/LINKTEGAL LINGGAH |
| 82 | I BAGUS MADE BAYU JAGATDITA | JL. KEBO IWABr/linkROBOKAN |
| 83 | I NYOMAN WIRIANTA | JL. KEBO IWA DPS,BR/LINK.PAGUTAN |
| 84 | NI NYOMAN TAMAN | BR. TEGEH SARI GG. CEMPAKA NO. 4Br/linkTEGEH SARI |
| 85 | NI MADE SAMPRIG | BR/LINK. ROBOKAN DENPASAR |
| 86 | I MADE MAHARDIKA ** | BR. TEGALLINGGAH PDS KAJA DPSBr/linkTEGAL LINGGAH |
| 87 | I NYOMAN WINARA | BR. TEGEH SARI DPSBr/linkTEGEH SARI |
| 88 | I KETUT WARTAWAN ** | JL. GN. ANDAKASA, BR/LINK. BATU PARAS |
| 89 | WAYAN SUDIRNA | BR/LINK.TEGAL LINGGAH DPS |
| 90 | I KADEK SUWIRKA | BR. TEGAL LINGGAHBr/linkTEGAL LINGGAH |
| 91 | NI MADE JULIANDRIANI | JL. KEBOIWA GG.GUNUNG RINJANI NO.3 DENPASAR, BR/LINK.ROBOKAN |
| 92 | NI MADE ASTINI ** | JL. KECUBUNG NO.2Br/linkTEGAL LINGGAH |
* = meninggal atau data ganda dalam satu keluarga
** = sudah menerima BLT-DD (tidak mengambil BST Kemensos)
Dalam gambar Kepala Dusun Tegehsari mengantarkan KPM untuk menerima BST ke Kantor Pos Padangsambian